Alterações
On 24 de maio de 2024 13:27:29 UTC,
-
Added resource Dados em formato XLSX to Estudantes da graduação contemplados com bolsas de assistência estudantil
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Pr\u00f3-Reitoria de Assuntos Estudantis e | 2 | "author": "Pr\u00f3-Reitoria de Assuntos Estudantis e | ||
| 3 | Comunit\u00e1rios", | 3 | Comunit\u00e1rios", | ||
| 4 | "author_email": "praec@ufla.br", | 4 | "author_email": "praec@ufla.br", | ||
| 5 | "creator_user_id": "6cc1bde8-40b7-4a94-9f2c-23b61e1260f4", | 5 | "creator_user_id": "6cc1bde8-40b7-4a94-9f2c-23b61e1260f4", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Frequ\u00eancia de Atualiza\u00e7\u00e3o", | 8 | "key": "Frequ\u00eancia de Atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 9 | "value": "Diaria" | 9 | "value": "Diaria" | ||
| 10 | } | 10 | } | ||
| 11 | ], | 11 | ], | ||
| 12 | "groups": [], | 12 | "groups": [], | ||
| 13 | "id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | 13 | "id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | ||
| 14 | "isopen": false, | 14 | "isopen": false, | ||
| 15 | "license_id": "", | 15 | "license_id": "", | ||
| 16 | "license_title": "", | 16 | "license_title": "", | ||
| 17 | "maintainer": "Coordenadoria de Programas Sociais", | 17 | "maintainer": "Coordenadoria de Programas Sociais", | ||
| 18 | "maintainer_email": "programassociais.praec@ufla.br", | 18 | "maintainer_email": "programassociais.praec@ufla.br", | ||
| 19 | "metadata_created": "2024-05-24T13:23:44.263961", | 19 | "metadata_created": "2024-05-24T13:23:44.263961", | ||
| n | 20 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:26:21.245595", | n | 20 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:27:29.468695", |
| 21 | "name": | 21 | "name": | ||
| 22 | tudantes-graduacao-contemplados-com-bolsas-de-assistencia-estudantil", | 22 | tudantes-graduacao-contemplados-com-bolsas-de-assistencia-estudantil", | ||
| 23 | "notes": "\"Rela\u00e7\u00e3o de Estudantes de Gradua\u00e7\u00e3o | 23 | "notes": "\"Rela\u00e7\u00e3o de Estudantes de Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 24 | Presencial Integrados ao Programa Institucional de Bolsas\" documenta | 24 | Presencial Integrados ao Programa Institucional de Bolsas\" documenta | ||
| 25 | a participa\u00e7\u00e3o dos alunos nos respectivos programas de | 25 | a participa\u00e7\u00e3o dos alunos nos respectivos programas de | ||
| 26 | bolsas, a partir do primeiro semestre de 2017.", | 26 | bolsas, a partir do primeiro semestre de 2017.", | ||
| n | 27 | "num_resources": 4, | n | 27 | "num_resources": 5, |
| 28 | "num_tags": 0, | 28 | "num_tags": 0, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2019-05-23T20:02:43.197931", | 31 | "created": "2019-05-23T20:02:43.197931", | ||
| 32 | "description": "Pr\u00f3-Reitoria de Assuntos Estudantis e | 32 | "description": "Pr\u00f3-Reitoria de Assuntos Estudantis e | ||
| 33 | Comunit\u00e1rios", | 33 | Comunit\u00e1rios", | ||
| 34 | "id": "35df6996-7f96-4b98-a7d1-c2895f512efb", | 34 | "id": "35df6996-7f96-4b98-a7d1-c2895f512efb", | ||
| 35 | "image_url": "", | 35 | "image_url": "", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "praec", | 37 | "name": "praec", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "PRAEC", | 39 | "title": "PRAEC", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "35df6996-7f96-4b98-a7d1-c2895f512efb", | 42 | "owner_org": "35df6996-7f96-4b98-a7d1-c2895f512efb", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 46 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "cache_last_updated": null, | 48 | "cache_last_updated": null, | ||
| 49 | "cache_url": null, | 49 | "cache_url": null, | ||
| 50 | "created": "2024-05-24T13:24:35.743614", | 50 | "created": "2024-05-24T13:24:35.743614", | ||
| 51 | "datastore_active": false, | 51 | "datastore_active": false, | ||
| 52 | "description": "Painel de dados", | 52 | "description": "Painel de dados", | ||
| 53 | "format": "", | 53 | "format": "", | ||
| 54 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 55 | "id": "0882b0e8-e848-4c7b-aa2a-11ce1f72a057", | 55 | "id": "0882b0e8-e848-4c7b-aa2a-11ce1f72a057", | ||
| 56 | "last_modified": null, | 56 | "last_modified": null, | ||
| 57 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:25:19.938103", | 57 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:25:19.938103", | ||
| 58 | "mimetype": null, | 58 | "mimetype": null, | ||
| 59 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 60 | "name": "Painel", | 60 | "name": "Painel", | ||
| 61 | "package_id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | 61 | "package_id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | ||
| 62 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 63 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 64 | "size": null, | 64 | "size": null, | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "url": | 66 | "url": | ||
| 67 | ard/estudantes_graduacao_contemplados_bolsas_assistencia_estudantil/", | 67 | ard/estudantes_graduacao_contemplados_bolsas_assistencia_estudantil/", | ||
| 68 | "url_type": null | 68 | "url_type": null | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 72 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| 73 | "created": "2024-05-24T13:25:19.947351", | 73 | "created": "2024-05-24T13:25:19.947351", | ||
| 74 | "datastore_active": false, | 74 | "datastore_active": false, | ||
| 75 | "description": "Dados em formato HTML", | 75 | "description": "Dados em formato HTML", | ||
| 76 | "format": "HTML", | 76 | "format": "HTML", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "9509e62c-e042-41c3-93e9-7438484dd087", | 78 | "id": "9509e62c-e042-41c3-93e9-7438484dd087", | ||
| 79 | "last_modified": null, | 79 | "last_modified": null, | ||
| 80 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:25:40.755186", | 80 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:25:40.755186", | ||
| 81 | "mimetype": null, | 81 | "mimetype": null, | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "Dados em formato HTML", | 83 | "name": "Dados em formato HTML", | ||
| 84 | "package_id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | 84 | "package_id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | ||
| 85 | "position": 1, | 85 | "position": 1, | ||
| 86 | "resource_type": null, | 86 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "size": null, | 87 | "size": null, | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "url": | 89 | "url": | ||
| 90 | etabase.ufla.br/public/question/0c9fd4e1-3d6f-43a8-8a32-a2801e620553", | 90 | etabase.ufla.br/public/question/0c9fd4e1-3d6f-43a8-8a32-a2801e620553", | ||
| 91 | "url_type": null | 91 | "url_type": null | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "cache_last_updated": null, | 94 | "cache_last_updated": null, | ||
| 95 | "cache_url": null, | 95 | "cache_url": null, | ||
| 96 | "created": "2024-05-24T13:25:40.760505", | 96 | "created": "2024-05-24T13:25:40.760505", | ||
| 97 | "datastore_active": false, | 97 | "datastore_active": false, | ||
| 98 | "description": "Dicion\u00e1rio de dados\r\n", | 98 | "description": "Dicion\u00e1rio de dados\r\n", | ||
| 99 | "format": "HTML", | 99 | "format": "HTML", | ||
| 100 | "hash": "", | 100 | "hash": "", | ||
| 101 | "id": "3d9342ea-dfef-487e-bcbb-f102c1c8da36", | 101 | "id": "3d9342ea-dfef-487e-bcbb-f102c1c8da36", | ||
| 102 | "last_modified": null, | 102 | "last_modified": null, | ||
| 103 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:26:21.249512", | 103 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:26:21.249512", | ||
| 104 | "mimetype": "text/html", | 104 | "mimetype": "text/html", | ||
| 105 | "mimetype_inner": null, | 105 | "mimetype_inner": null, | ||
| 106 | "name": "Dicion\u00e1rio de dados", | 106 | "name": "Dicion\u00e1rio de dados", | ||
| 107 | "package_id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | 107 | "package_id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | ||
| 108 | "position": 2, | 108 | "position": 2, | ||
| 109 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 110 | "size": null, | 110 | "size": null, | ||
| 111 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 112 | "url": | 112 | "url": | ||
| 113 | estudantes_graduacao_contemplados_bolsas_assistencia_estudantil.html", | 113 | estudantes_graduacao_contemplados_bolsas_assistencia_estudantil.html", | ||
| 114 | "url_type": null | 114 | "url_type": null | ||
| 115 | }, | 115 | }, | ||
| 116 | { | 116 | { | ||
| 117 | "cache_last_updated": null, | 117 | "cache_last_updated": null, | ||
| 118 | "cache_url": null, | 118 | "cache_url": null, | ||
| 119 | "created": "2024-05-24T13:26:21.254500", | 119 | "created": "2024-05-24T13:26:21.254500", | ||
| 120 | "datastore_active": false, | 120 | "datastore_active": false, | ||
| 121 | "description": "API de Dados Abertos da UFLA", | 121 | "description": "API de Dados Abertos da UFLA", | ||
| 122 | "format": "API", | 122 | "format": "API", | ||
| 123 | "hash": "", | 123 | "hash": "", | ||
| 124 | "id": "a4afc8a9-9658-432a-b65a-723c9e0e3fc2", | 124 | "id": "a4afc8a9-9658-432a-b65a-723c9e0e3fc2", | ||
| 125 | "last_modified": null, | 125 | "last_modified": null, | ||
| n | 126 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:26:21.249729", | n | 126 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:27:29.472703", |
| 127 | "mimetype": null, | 127 | "mimetype": null, | ||
| 128 | "mimetype_inner": null, | 128 | "mimetype_inner": null, | ||
| 129 | "name": "API de Dados Abertos da UFLA", | 129 | "name": "API de Dados Abertos da UFLA", | ||
| 130 | "package_id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | 130 | "package_id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | ||
| 131 | "position": 3, | 131 | "position": 3, | ||
| 132 | "resource_type": null, | 132 | "resource_type": null, | ||
| 133 | "size": null, | 133 | "size": null, | ||
| 134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 135 | "url": "https://dataworkspace.ufla.br/api/dados_abertos/", | 135 | "url": "https://dataworkspace.ufla.br/api/dados_abertos/", | ||
| t | t | 136 | "url_type": null | ||
| 137 | }, | ||||
| 138 | { | ||||
| 139 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 140 | "cache_url": null, | ||||
| 141 | "created": "2024-05-24T13:27:29.477916", | ||||
| 142 | "datastore_active": false, | ||||
| 143 | "description": "Dados em formato XLSX", | ||||
| 144 | "format": "API", | ||||
| 145 | "hash": "", | ||||
| 146 | "id": "bfa6405d-8dda-481e-a4ce-9523fd26f0a3", | ||||
| 147 | "last_modified": null, | ||||
| 148 | "metadata_modified": "2024-05-24T13:27:29.472925", | ||||
| 149 | "mimetype": | ||||
| 150 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 151 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 152 | "name": "Dados em formato XLSX", | ||||
| 153 | "package_id": "1db6c6aa-3ee5-4b6f-a307-60a5317ad114", | ||||
| 154 | "position": 4, | ||||
| 155 | "resource_type": null, | ||||
| 156 | "size": null, | ||||
| 157 | "state": "active", | ||||
| 158 | "url": | ||||
| 159 | se.ufla.br/public/question/0c9fd4e1-3d6f-43a8-8a32-a2801e620553.xlsx", | ||||
| 136 | "url_type": null | 160 | "url_type": null | ||
| 137 | } | 161 | } | ||
| 138 | ], | 162 | ], | ||
| 139 | "state": "draft", | 163 | "state": "draft", | ||
| 140 | "tags": [], | 164 | "tags": [], | ||
| 141 | "title": "Estudantes da gradua\u00e7\u00e3o contemplados com bolsas | 165 | "title": "Estudantes da gradua\u00e7\u00e3o contemplados com bolsas | ||
| 142 | de assist\u00eancia estudantil", | 166 | de assist\u00eancia estudantil", | ||
| 143 | "type": "dataset", | 167 | "type": "dataset", | ||
| 144 | "url": "", | 168 | "url": "", | ||
| 145 | "version": "" | 169 | "version": "" | ||
| 146 | } | 170 | } |
